八向層の斜層(本合海付近)
PCの場合:画像を右クリックから保存(Ctrlを押しながらクリックで保存) スマホ等の場合:画像を長押し後保存
番号 | 1-Z1-20 |
---|---|
内容 | 八向層の斜層(本合海付近) |
内容(カタカナ) | ヤムキソウ ノ シャソウ モトアイカイ フキン |
所蔵者・提供者・出典など | 八向層 |
カテゴリ(中) | 新庄市史 1巻 70ページ 八向層 |
カテゴリ(小) | 自然科学 |
属性データ | 八向層 |
属性データ(カタカナ) | ヤムキソウ |
年代 | |
関連URL |
この写真の関連カテゴリ
この写真の関連タグ
Tag : 八向層
ヤムキソウ ノ シャソウ モトアイカイ フキン ヤムキソウ