最上川川筋絵図(部分)
PCの場合:画像を右クリックから保存(Ctrlを押しながらクリックで保存) スマホ等の場合:画像を長押し後保存
番号 | 2-Z9-14 |
---|---|
内容 | 最上川川筋絵図(部分) |
内容(カタカナ) | モガミガワ カワスジ エズ ブブン |
所蔵者・提供者・出典など | 鶴岡市致道博物館蔵 |
カテゴリ(中) | 新庄市史 2巻 898ページ |
カテゴリ(小) | 交通 |
属性データ | 最上川水運 |
属性データ(カタカナ) | モガミガワスイウン |
年代 | 江戸 |
関連URL |
この写真の関連カテゴリ
この写真の関連タグ
Tag : 最上川水運
モガミガワ カワスジ エズ ブブン モガミガワスイウン