山形県亜炭分布図
PCの場合:画像を右クリックから保存(Ctrlを押しながらクリックで保存) スマホ等の場合:画像を長押し後保存
番号 | 2017180011 |
---|---|
内容 | 山形県亜炭分布図 |
内容(カタカナ) | ヤマガタケンアタンブンプズ |
所蔵者・提供者・出典など | 提供者不明 平成14年図書館より移管 産業・農産 |
カテゴリ(中) | 歴史センター 18 産業・農産 |
カテゴリ(小) | 自然科学 |
属性データ | |
属性データ(カタカナ) | |
年代 | |
関連URL |
この写真の関連カテゴリ
この写真の関連タグ
ヤマガタケンアタンブンプズ